通知:欢迎您访问集团官网www.peakfire.cn,欢迎来电来函:4001-605-805
拾音范围 | 1~5米(连续可调) |
方向能力 | 超心形 |
拾音音头 | 高级动态指向音头 |
指向特性 | 指向 |
灵 敏 度 | -42dB(1 kHz@94dB SPL) |
信 噪 比 | 70 dB (1 kHz@94dB SPL) |
失 真 | ≧ 0.5% (74dB声压、A加权) |
最大音压 | 120dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.) |
频率响应 | 100Hz ~ 15kHz(1 kHz@94dB SPL) |
输出电平 | 2.5Vpp/94dB声压(A加权) |
信号处理 | 高清语音处理 |
动态范围 | 75dB(1 kHz@94dB SPL) |
输出阻抗 | 600欧姆 非平衡 |
保护电路 | TVS保护、错接保护、雷击保护 |
连接方式 | 三线制:电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色) |
信号传输 | 3000米 双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器) |
电源电压 | 线性稳压电源DC 9V-20V(建议使用12V) |
外形尺寸 | L33mm×W33mm×H38mm(L:长 W:宽 H:高) |
电磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指标 | MTNF≧80000小时 |
作者:峰火编辑部 修订时间:2015-07-09 点击:次
版权所有:本文内容首发于高保真监听头_监控拾音器_IP网络对讲机厂家-广州峰火电子科技有限公司,请尊重作者版权,转载请注明作者名称和信息来源!