通知:欢迎您访问集团官网www.peakfire.cn,欢迎来电来函:4001-605-805


| 拾音范围 | 10 ~ 80平方(连续可调) |
| 拾音音头 | 专业录音全向音头 |
| 指向特性 | 阵列麦克风 |
| 灵 敏 度 | -40dB(1 kHz@94dB SPL) |
| 信 噪 比 | 90 dB (1 kHz@94dB SPL) |
| 失 真 | ≧ 0.3% (74dB声压、A加权) |
| 最大音压 | 120dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.) |
| 频率响应 | 100Hz ~ 18kHz(1 kHz@94dB SPL) |
| 输出电平 | 2.5Vpp/94dB声压(A加权) |
| 语音平台 | 24BIT、16KK采样处理器 |
| 编码方式 | 24K PCM/I²S |
| 存 储 器 | 1024K EEPROM |
| 软件加密 | 128BIT AES |
| 信号处理 | 双MIC语音降噪处理(软著0421336) |
| 降噪能力 | 20~30dB(自适应降噪) |
| AEC能力 | 消尾音20ms,10dB |
| 动态范围 | 90dB(1 kHz@94dB SPL) |
| 输出阻抗 | 600欧姆 非平衡 |
| 保护电路 | 极性保护、错接保护、雷击保护、ESD保护 |
| 连接方式 | 三线制:电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色) |
| 信号传输 | 3000米 双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器) |
| 电源电压 | 线性稳压电源DC 9V-20V(建议使用12V) |
| 外形尺寸 | Φ47 mm×H32mm( Φ:直径 H:高) |
| 电磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
| 可靠性指标 | MTNF≧80000小时 |
作者:峰火编辑部 修订时间:2015-06-10 点击:次
版权所有:本文内容首发于高保真监听头_监控拾音器_IP网络对讲机厂家-广州峰火电子科技有限公司,请尊重作者版权,转载请注明作者名称和信息来源!